Lahodné jablká sú k dispozícii priamo z vrecka. Ideálne na občerstvenie, doplnenie energie alebo raňajky.
Zloženie:
Jablká 100%
| ýživové údaje / Nutričné údaje | V / v 100 g | V / v 20 g | |
| alórie / energetická hodnota (kJ/kcal) | 1580 / 373 | 316 / 75 | |
| uk / tuk (g) | ,0 | ,2 | |
| toho nasýtené mastné kyseliny / z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 0,2 | ,0 | |
| acharidy / sacharidy (g) | 84 | 17 | |
| toho cukry / z toho cukry (g) | 77 | 15 | |
| láknina / vláknina (g) | 10 | ,0 | |
| ielkoviny / bielkoviny (g) | ,1 | ,4 | |
| oľ / soľ (g) | 0,0 | ,0 |
(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)
(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)
(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)