Pyszne jabłka dostępne prosto z torebki. Idealne jako przekąska, uzupełnienie energii lub dodatek do śniadania.
Skład:
Jabłko 100%
| Nutrition facts / Wartości odżywcze |
In / w 100 g | In / w 20 g |
| calories / wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1580 / 373 | 316 / 75 |
| fat / tłuszcz (g) | 1,0 | 0,2 |
| of which saturates / w tym nasycone kwasy tłuszczowe (g) | 0,2 | 0,0 |
| carbohydrates / węglowodany (g) | 84 | 17 |
| of which sugars / w tym cukry (g) | 77 | 15 |
| fibre / błonnik (g) | 10 | 2,0 |
| protein / białko (g) | 2,1 | 0,4 |
| salt / sól (g) | 0,0 | 0,0 |
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)